Datum | Naam wedstrijd | Plaats | Uitslag |
september 2021 | |||
zo 19-sep | Vijfkamp 1 | Woerden | Verplaatst |
oktober 2021 | |||
zo 3-okt | Zwemcompetitie 1 | Mijdrecht | Uitslag |
zo 31-okt | Junioren-Jeugd 1 | Mijdrecht | Uitslag |
november 2021 | |||
zo 14-nov | Vijfkamp 2 | Alphen a/d Rijn | Uitslag |
zo 21-nov | Zwemcompetitie 2 | Diemen | Uitslag |
zo 28-nov | Junioren-Jeugd 2 | Aalsmeer | Geannuleerd |
december 2021 | |||
januari 2022 | |||
zo 9-jan | Vijfkamp 1 | Woerden | Geannuleerd |
zo 16-jan | Zwemcompetitie 3 | Huizen | Geannuleerd |
zo 23-jan | Minioren Circuit 1 | Hilversum | Verplaatst |
za 29-jan | PWK Sprint | Hoofddorp | Geannuleerd |
zo 30-jan | PWK Sprint | Hoofddorp | Geannuleerd |
zo 30-jan | Vijfkamp 3 | Diemen | Geannuleerd |
februari 2022 | |||
zo 6-feb | Junioren-Jeugd 3 | Aalsmeer | Geannuleerd |
zo 13-feb | Minioren Circuit 2 | Hoofddorp | Uitslag |
maart 2022 | |||
za 12-mrt | Zwemcompetitie 4 | De Meern | Uitslag |
zo 20-mrt | Minioren Circuit 3 | Hilversum | Uitslag |
za 27-mrt | Vijfkamp 4 | Mijdrecht | Uitslag |
april 2022 | |||
zo 3-apr | Junioren-Jeugd 4 | Huizen | Uitslag |
zo 10-apr | Minioren Circuit 4 | Hoofddorp | Uitslag |
zo 24-apr | Zwemcompetitie 5 (finale) | Amstelveen | Uitslag |
mei 2022 | |||
za 14-mei | Provinciaal Kampioenschap NH 1 | Sloterparkbad, Amsterdam | Uitslag |
zo 15-mei | Provinciaal Kampioenschap NH 1 | Sloterparkbad, Amsterdam | Uitslag |
zo 15-mei | Minioren Circuit 1 | Hilversum | Uitslag |
za 21-mei | Provinciaal Kampioenschap NH2 | Hoofddorp | Uitslag |
zo 22-mei | Provinciaal Kampioenschap NH2 | Hoofddorp | Uitslag |
juni 2022 | |||
za 4-jun | ISC Hagen | Hagen, Duitsland | Info |
zo 5-jun | ISC Hagen | Hagen, Duitsland | Info |
za 11-jun | Regionale Minioren finales | ||
zo 12-jun | Regionale Minioren finales | ||
za 25-jun | Vijfkamp 5 | Nieuwkoop |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl