Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwemvereniging Utrecht Da3 |
Accommodatienaam | De Kwakel |
Adres | Paranadreef 10 |
Plaats | 3563AX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030 - 286 27 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Pruijn | Scheidsrechter |
E. (Eric) Thoolen | Scheidsrechter |
S. (Sannah) Boersma | Basisscheidsrechter |
C.A. (Chelsea) Beekmans | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwemvereniging Utrecht Da3 - De Meeuwen Diemen Da1 | 1 okt. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwemvereniging Utrecht Da3 | De Meeuwen Diemen Da1 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 33 | 32 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Tamika van 't | Teamspeler | |
Luub, Winnie | Teamspeler | |
Mauw, Jane | Teamspeler | |
Morsink, Roosmarie | Teamspeler | |
Portegijs, Suzanne | Teamspeler | |
Roest, Viggo van der | Technische staf | Coach |
Roig Lluesma, Benito | Technische staf | Coach |
Wijmans-Sterrenburg, Renske | Teamspeler | |
Winchester, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Eline | Teamspeler | Speler |
Hulshof, Lianne | Teamspeler | Speler |
Kilsdonk, Alyssa van | Teamspeler | Speler |
Lanfermeijer, Josien | Teamspeler | Speler |
Mol, Sanne | Teamspeler | Speler |
Reijmer, Dide | Teamspeler | Speler |
Scharenburg, Dennis van | Technische staf | Coach |
Vrueh, Hanna de | Teamspeler | Doelverdediger |
West, Fleur | Teamspeler | Speler |
Westerveld, Marinda | Teamspeler | Speler |
Zahradnik, Renske | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl