Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWT Da1 |
Accommodatienaam | Boerhaavebad |
Adres | Kadijklaan 1 |
Plaats | 2035LD HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121760 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Webbe | Scheidsrechter |
S. (Steve) Webbe | Scheidsrechter |
A. (Anne) Vos | Basisscheidsrechter |
S. (Sabine) Roozen | Basisscheidsrechter |
F. (Femke) Pabst | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meeuwen Diemen Da1 - DWT Da1 | 10 dec. 2016 | 8 - 3 |
DWT Da1 - De Meeuwen Diemen Da1 | 1 apr. 2017 | 7 - 9 |
DWT Da1 - De Meeuwen Diemen Da1 | 16 dec. 2017 | 8 - 5 |
De Meeuwen Diemen Da1 - DWT Da1 | 14 apr. 2018 | 2 - 9 |
De Meeuwen Diemen Da1 - DWT Da1 | 2 okt. 2021 | 4 - 2 |
DWT Da1 - De Meeuwen Diemen Da1 | 5 feb. 2022 | 6 - 3 |
DWT Da1 - De Meeuwen Diemen Da1 | 14 jan. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWT Da1 | De Meeuwen Diemen Da1 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Tamika van 't | Teamspeler | |
Luub, Winnie | Teamspeler | |
Mauw, Jane | Teamspeler | |
Morsink, Roosmarie | Teamspeler | |
Portegijs, Suzanne | Teamspeler | |
Roest, Viggo van der | Technische staf | Coach |
Roig Lluesma, Benito | Technische staf | Coach |
Wijmans-Sterrenburg, Renske | Teamspeler | |
Winchester, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Govers, Sabine | Teamspeler | |
Pethke, Iris | Teamspeler | |
Putten, Dana van der | Teamspeler | |
Romeijn, Daphne | Teamspeler | |
Smit, Berber | Teamspeler | |
Verbruggen, Marjolijn | Teamspeler | |
Werff, Paula van der | Teamspeler |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl