Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPCH H2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 206 | 46 | 160 | 42 |
2 | DWT H3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 108 | 110 | -2 | 29 |
3 | ZV Haerlem H4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 100 | 81 | 19 | 27 |
4 | De Meeuwen Diemen H2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 92 | 83 | 9 | 19 |
5 | AZ&PC De Futen H3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 87 | 137 | -50 | 18 |
6 | DJK-ZAR H4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 81 | 80 | 1 | 17 |
7 | ZV De Zaan H7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 80 | 92 | -12 | 9 |
8 | KZC H3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 52 | 104 | -52 | 9 |
9 | Mokum (SG) H6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 65 | 138 | -73 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen Diemen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 3 |
2 | ZPC AMERSFOORT H7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 |
3 | ZV De Zaan H6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 3 |
4 | ZV De Zaan H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 |
5 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 |
6 | De Duinkikkers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
7 | ZV De Zaan H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
8 | AquaWaarD H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
9 | De Vaart H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
10 | De Otters Het Gooi H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
11 | VZC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZPC Woerden H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DAW H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZV De Zaan H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AZ&PC De Futen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
17 | ZPC Woerden H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
18 | De Meeuwen Diemen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
19 | WZ&PC Purmerend H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
20 | Aquarijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
21 | ZV De Zaan H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
22 | De Otters Het Gooi H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 0 |
23 | De Amstel H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
24 | ZV De Zaan H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 |
25 | HZC de Robben H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Wouter van | Teamspeler | |
Anema, Arjan | Teamspeler | |
Boesten, Niels | Teamspeler | |
Bonvie, Abel | Teamspeler | |
De Bonis, Robin | Teamspeler | |
Heide, Henk van der | Teamspeler | |
Hendriks, Marco | Teamspeler | |
Hooijberg, Tom | Teamspeler | |
Koch van koningsbruggen, Martijn | Teamspeler | |
Latchmansing, Amar | Teamspeler | |
Peeters, Dima | Teamspeler | |
Potemans, Leander | Teamspeler | |
Roest, Scott van der | Teamspeler | |
Roest, Viggo van der | Teamspeler | |
Rouville, Evert de | Teamspeler | |
Schill, Ruben | Teamspeler | |
Sitters, Rilano | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler | |
Wester, Lars | Teamspeler | |
Wester, Stan | Teamspeler | |
Yalcin, Adam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sitters, Rilano | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 21.30 - 22.30 u | Renske |
woensdag | 20.45 - 21.45 u | Renske |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl