Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwemvereniging Utrecht H4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 183 | 70 | 113 | 45 |
2 | ZPCH H2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 193 | 62 | 131 | 34 |
3 | De Aalscholver H2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 135 | 73 | 62 | 30 |
4 | ZV Haerlem H3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 124 | 112 | 12 | 26 |
5 | Het Y H4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 100 | 97 | 3 | 22 |
6 | De Meeuwen Diemen H2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 93 | 137 | -44 | 19 |
7 | DJK-ZAR H4 | 17 | 5 | 0 | 12 | 75 | 151 | -76 | 15 |
8 | HZC de Robben H3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 88 | 135 | -47 | 14 |
9 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 103 | 121 | -18 | 13 |
10 | De Dolfijn H3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 61 | 128 | -67 | 12 |
11 | DWT H3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 90 | 159 | -69 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Duinkikkers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3 |
2 | De Duinkikkers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 |
3 | KZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 |
4 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
5 | ZPC Woerden H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 |
6 | De Ham H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 |
7 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
8 | De Vaart H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
9 | ZV De Zaan H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
10 | ZV De Zaan H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
11 | De Waterwolf H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
12 | Aquarijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De Ham H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AZ&PC De Futen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
15 | ZPC Woerden H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
16 | WZ&PC Purmerend H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
17 | ZV De Zaan H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
18 | Aquarijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
19 | De Meeuwen Diemen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 |
20 | De Meeuwen Diemen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
21 | AquaWaarD H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
22 | ZV De Zaan H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 |
23 | ZV De Zaan H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
24 | HZC de Robben H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Wouter van | Teamspeler | |
Anema, Arjan | Teamspeler | |
Boesten, Niels | Teamspeler | |
Bonvie, Abel | Teamspeler | |
De Bonis, Robin | Teamspeler | |
Gelderblom, Kay | Teamspeler | |
Groen, Samuel | Teamspeler | |
Heide, Henk van der | Teamspeler | |
Hendriks, Marco | Teamspeler | |
Latchmansing, Amar | Teamspeler | |
Meijer, Ewout | Teamspeler | |
Peeters, Dima | Teamspeler | |
Potemans, Leander | Teamspeler | |
Rouville, Evert de | Teamspeler | |
Schill, Ruben | Teamspeler | |
Schuurhuis, Jelle | Teamspeler | |
Sitters, Rilano | Teamspeler | |
Swildens, Daan | Teamspeler | |
Wester, Lars | Teamspeler | |
Wester, Stan | Teamspeler | |
Wijngaarden, Marcel | Teamspeler | |
Yalcin, Adam | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 22.00 - 23.00 u | Renske |
woensdag | 20.45 - 21.45 u | Renske |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl