Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Otters Het Gooi H1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 198 | 99 | 99 | 39 |
2 | Aquarijn H1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 184 | 115 | 69 | 34 |
3 | De Duinkikkers H1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 128 | 86 | 42 | 27 |
4 | KZC H1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 134 | 124 | 10 | 24 |
5 | ZPC Woerden H1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 112 | 111 | 1 | 24 |
6 | De Vaart H1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 112 | 90 | 22 | 21 |
7 | De Meeuwen Diemen H1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 103 | 136 | -33 | 13 |
8 | De Fuut H1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 94 | 146 | -52 | 12 |
9 | De Reuring H1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 123 | 177 | -54 | 12 |
10 | De Aalscholver H1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 74 | 178 | -104 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Duinkikkers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3 |
2 | De Duinkikkers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 |
3 | KZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 |
4 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
5 | ZPC Woerden H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 |
6 | De Ham H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 |
7 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
8 | De Vaart H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
9 | ZV De Zaan H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
10 | ZV De Zaan H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
11 | De Waterwolf H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
12 | Aquarijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De Ham H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AZ&PC De Futen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
15 | ZPC Woerden H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
16 | WZ&PC Purmerend H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
17 | ZV De Zaan H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
18 | Aquarijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
19 | De Meeuwen Diemen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 |
20 | De Meeuwen Diemen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
21 | AquaWaarD H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
22 | ZV De Zaan H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 |
23 | ZV De Zaan H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
24 | HZC de Robben H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijberg, Robin | Teamspeler | |
Leeuwen, Michael van | Teamspeler | |
Peeters, Vadim | Teamspeler | |
Roest, Scott van der | Teamspeler | |
Roest, Viggo van der | Teamspeler | |
Roig Lluesma, Benito | Teamspeler | |
Schuurhuis, Leon | Teamspeler | |
Ĺ ego, Dinko | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sterrenburg, Renske | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 22.00 - 23.00 u | Renske |
woensdag | 20.45 - 21.45 u | Renske |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl