Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Duinkikkers H1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 183 | 72 | 111 | 42 |
2 | KZC H1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 214 | 83 | 131 | 39 |
3 | De Otters Het Gooi H1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 179 | 96 | 83 | 37 |
4 | De Fuut H1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 104 | 120 | -16 | 25 |
5 | De Vaart H1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 126 | 103 | 23 | 24 |
6 | De Reuring H1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 126 | 203 | -77 | 15 |
7 | ZPC Woerden H1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 105 | 157 | -52 | 14 |
8 | De Aalscholver H1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 95 | 149 | -54 | 13 |
9 | AquaWaarD H1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 96 | 200 | -104 | 12 |
10 | De Meeuwen Diemen H1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 106 | 151 | -45 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen Diemen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 3 |
2 | ZPC AMERSFOORT H7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 |
3 | ZV De Zaan H6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 3 |
4 | ZV De Zaan H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 |
5 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 |
6 | De Duinkikkers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
7 | ZV De Zaan H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
8 | AquaWaarD H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
9 | De Vaart H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
10 | De Otters Het Gooi H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
11 | VZC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZPC Woerden H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DAW H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZV De Zaan H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AZ&PC De Futen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
17 | ZPC Woerden H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
18 | De Meeuwen Diemen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
19 | WZ&PC Purmerend H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
20 | Aquarijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
21 | ZV De Zaan H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
22 | De Otters Het Gooi H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 0 |
23 | De Amstel H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
24 | ZV De Zaan H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 |
25 | HZC de Robben H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZC H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2 | ZPC Woerden H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
3 | KZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
4 | De Duinkikkers H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | AquaWaarD H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | De Meeuwen Diemen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | ZPC AMERSFOORT H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
8 | De Vaart H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
9 | ZV De Zaan H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
10 | ZV De Zaan H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijberg, Robin | Teamspeler | |
Leeuwen, Michael van | Teamspeler | |
Meijer, Ewout | Teamspeler | |
Peeters, Vadim | Teamspeler | |
Roig Lluesma, Benito | Teamspeler | |
Schuurhuis, Leon | Teamspeler | |
Šego, Dinko | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijmans-Sterrenburg, Renske | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 21.30 - 22.30 u | Renske |
woensdag | 20.45 - 21.45 u | Renske |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl