Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPC AMERSFOORT DG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZPC Woerden DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Meeuwen Diemen DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZPCH DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mokum (SG) DG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Reuring DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aquafit DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZV Haerlem DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 18.00 - 19.00 u | Henk |
woensdag | 18.15 - 19.00 u | slagverbetering (optioneel) |
woensdag | 19.00 - 19.45 u | Henk |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl