Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW DG1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 199 | 82 | 117 | 48 |
2 | De Aalscholver DG1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 209 | 88 | 121 | 40 |
3 | ZV Haerlem DG1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 161 | 108 | 53 | 34 |
4 | De Otters Het Gooi DG2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 130 | 136 | -6 | 25 |
5 | De Meeuwen Diemen DG1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 85 | 115 | -30 | 18 |
6 | Het Y DG 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 71 | 143 | -72 | 15 |
7 | IJsselmeer DG1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 86 | 170 | -84 | 10 |
8 | De Dolfijn DG1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 73 | 172 | -99 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chorus, Axel | Teamspeler | |
Diehl, Max | Teamspeler | |
Dirksen, Teun | Teamspeler | |
Kraakman, Ko | Teamspeler | |
Nolte, Tyas | Teamspeler | |
Paarlberg, Casper | Teamspeler | |
Rijk, Mats de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Henk van der | Technische staf | Coach |
Nolte, Esther | Technische staf | Teammanager |
Westera, Alice | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 18.00 - 19.00 u | Henk |
woensdag | 18.15 - 19.00 u | slagverbetering (optioneel) |
woensdag | 19.00 - 19.45 u | Henk |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl