Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen Diemen DG1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 183 | 26 | 157 | 36 |
2 | Mokum (SG) DG1* | 13 | 10 | 1 | 2 | 164 | 58 | 106 | 31 |
3 | ZV Haerlem DG1* | 12 | 9 | 0 | 3 | 112 | 72 | 40 | 27 |
4 | DWT DG1* | 14 | 7 | 1 | 6 | 101 | 118 | -17 | 22 |
5 | DAW DG1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 108 | 112 | -4 | 21 |
6 | MSV-Zeemacht/Aquafit DG1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 101 | 99 | 2 | 20 |
7 | Oceanus/de Futen DG1* | 14 | 2 | 2 | 10 | 75 | 175 | -100 | 8 |
8 | WZ&PC Purmerend DG1/ZV De Ham DG3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 42 | 116 | -74 | 6 |
9 | VZV DG1* | 14 | 1 | 2 | 11 | 50 | 160 | -110 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jamie | Teamspeler | |
Diehl, Max | Teamspeler | |
Dirksen, Teun | Teamspeler | |
Hartog, Sophie | Teamspeler | |
Kraakman, Ko | Teamspeler | |
Nolte, Tyas | Teamspeler | |
Rijk, Lois de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kitty | Technische staf | Assistent-Coach |
Garritzen, Johan | Technische staf | Coach |
Haas, Raphaël de | Technische staf | Coach |
Hartog, Tineke | Technische staf | Teammanager |
Hartog, Willem | Technische staf | Assistent-Coach |
Nolte, Yoran | Technische staf | Coach |
Oevelen, Mare van | Technische staf | Coach |
Schill, Rebecca | Technische staf | Coach |
Westera, Alice | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 18.00 - 19.00 u | Johan / Raphaël / Yoran |
woensdag | 18.15 - 19.00 u | slagverbetering (optioneel) |
woensdag | 19.00 - 19.45 u | Rebecca / Mare |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl