Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZC Da1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 139 | 78 | 61 | 37 |
2 | UZSC Da4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 160 | 64 | 96 | 34 |
3 | Oceanus Da1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 127 | 92 | 35 | 33 |
4 | Zwemvereniging Utrecht Da2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 113 | 104 | 9 | 28 |
5 | Zwemvereniging Utrecht Da3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 93 | 80 | 13 | 25 |
6 | Watervlo Da1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 101 | 96 | 5 | 22 |
7 | Mokum (SG) Da2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 76 | 106 | -30 | 11 |
8 | De Meeuwen Diemen Da1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 75 | 145 | -70 | 9 |
9 | DWT Da1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 64 | 119 | -55 | 8 |
10 | De Ham Da3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 77 | 141 | -64 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
2 | Zwemvereniging Utrecht Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
3 | De Meeuwen Diemen Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 |
4 | De Otters Het Gooi Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
5 | De Duinkikkers Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
6 | De Ham Da4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
7 | KZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
8 | De Ham Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 | Watervlo Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
10 | ZPC Woerden Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
11 | WZ&PC Purmerend Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | BZC Brandenburg Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
13 | Watervlo Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
14 | ZV De Zaan Da4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
15 | De Amstel Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
16 | Domstad (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwemvereniging Utrecht Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
2 | KZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Aquarijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
4 | De Meeuwen Diemen Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | De Duinkikkers Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | De Ham Da4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
7 | De Ham Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
8 | De Otters Het Gooi Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 |
2 | Zwemvereniging Utrecht Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | De Meeuwen Diemen Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4 | Aquarijn Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Tamika van 't | Teamspeler | |
Luub, Winnie | Teamspeler | |
Mauw, Jane | Teamspeler | |
Morsink, Roosmarie | Teamspeler | |
Portegijs, Suzanne | Teamspeler | |
Wijmans-Sterrenburg, Renske | Teamspeler | |
Winchester, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roest, Viggo van der | Technische staf | Coach |
Roig Lluesma, Benito | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 20.00 - 21.00 u | zwemmen (3 banen) |
maandag | 21.00 - 21.30 u | Viggo / Benito |
woensdag | 19.45 - 20.45 u | Viggo / Benito |
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe damesleden, kom een keertje proeftrainen!
Neem contact op met: ledenservice@demeeuwen.nl
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl