Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT Da2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 237 | 70 | 167 | 48 |
2 | DAW Da1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 163 | 112 | 51 | 45 |
3 | KZC Da1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 172 | 107 | 65 | 37 |
4 | UZSC Da4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 125 | 111 | 14 | 24 |
5 | Watervlo Da1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 110 | 118 | -8 | 24 |
6 | West-Friesland (SG) Da1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 134 | 114 | 20 | 24 |
7 | De Ham Da3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 116 | 158 | -42 | 19 |
8 | Oceanus Da1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 113 | 130 | -17 | 18 |
9 | ZV Haerlem Da2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 74 | 118 | -44 | 15 |
10 | DWT Da1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 86 | 127 | -41 | 13 |
11 | VZV Da2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 98 | 188 | -90 | 9 |
12 | De Meeuwen Diemen Da1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 74 | 149 | -75 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ham Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 |
2 | De Ham Da4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 |
3 | UZSC Da4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 |
4 | ZV De Zaan Da4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3 |
5 | De Meeuwen Diemen Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
6 | De Dolfijn Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
7 | Domstad (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
8 | ZPC Woerden Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
9 | Watervlo Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | Watervlo Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Ham Da5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
12 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
13 | De Dolfijn Da2/De Waterwolf Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
14 | WZ&PC Purmerend Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
15 | H.B.W. (SG) Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
16 | De Ham Da6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 |
17 | ZPC Woerden Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 |
18 | ZV De Zaan DA6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
19 | De Duinkikkers Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
2 | Watervlo Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | UZSC Da4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Watervlo Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZPC Woerden Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Domstad (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Ham Da4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Ham Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Dolfijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
10 | De Meeuwen Diemen Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Madelon | Teamspeler | |
Giovannetti, Marta | Teamspeler | |
Herman, Floor | Teamspeler | |
Hoff, Tamika van 't | Teamspeler | |
Luub, Winnie | Teamspeler | |
Maltha, Marinke | Teamspeler | |
Mauw, Jane | Teamspeler | |
Morsink, Roosmarie | Teamspeler | |
Piersma, Roos | Teamspeler | |
Portegijs, Suzanne | Teamspeler | |
Vos, Alieke | Teamspeler | |
Winchester, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roest, Viggo van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 21.00 - 22.00 u | Viggo / Marcel / Evert |
woensdag | 19.45 - 20.45 u | Viggo / Marcel / Evert |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl