Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mokum (SG) CG1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 227 | 90 | 137 | 46 |
2 | De Reuring CG1* | 18 | 15 | 0 | 3 | 256 | 85 | 171 | 45 |
3 | De Snippen/De Amstel CG1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 177 | 74 | 103 | 43 |
4 | AquaWaarD CG1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 148 | 141 | 7 | 33 |
5 | WZ&PC Purmerend /ZV De Ham CG1* | 18 | 10 | 1 | 7 | 197 | 129 | 68 | 31 |
6 | ZPCH CG1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 148 | 202 | -54 | 22 |
7 | ZV Haerlem CG1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 168 | 196 | -28 | 18 |
8 | KZC CG1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 100 | 229 | -129 | 13 |
9 | De Meeuwen Diemen CG1* | 18 | 4 | 0 | 14 | 64 | 193 | -129 | 12 |
10 | VZV CG1* | 18 | 1 | 1 | 16 | 62 | 208 | -146 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleblas, Lard | Teamspeler | |
Chorus, Axel | Teamspeler | |
Cool, Sarah | Teamspeler | |
Garritzen, Rie | Teamspeler | |
Hopman, Willemijn | Teamspeler | |
Kort, Chloe | Teamspeler | |
Leek, Karlijn | Teamspeler | |
Mulder, Ties | Teamspeler | |
Paarlberg, Casper | Teamspeler | |
Rijk, Mats de | Teamspeler | |
Veninga, Tirza | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cool, Tijs | Technische staf | Teammanager |
Garritzen, Edgar | Technische staf | Assistent-Coach |
Potemans, Leander | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 19.00 - 20.00 u | Leander |
donderdag | 19.15 - 20.15 u | Leander |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl