Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mokum (SG) CG1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 168 | 52 | 116 | 34 |
2 | De Reuring CG1* | 13 | 11 | 0 | 2 | 192 | 58 | 134 | 33 |
3 | De Snippen/De Amstel CG1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 134 | 51 | 83 | 28 |
4 | WZ&PC Purmerend /ZV De Ham CG1* | 12 | 7 | 0 | 5 | 138 | 84 | 54 | 21 |
5 | AquaWaarD CG1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 105 | 108 | -3 | 21 |
6 | ZPCH CG1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 94 | 116 | -22 | 18 |
7 | ZV Haerlem CG1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 113 | 123 | -10 | 12 |
8 | De Meeuwen Diemen CG1* | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 154 | -115 | 9 |
9 | VZV CG1* | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 152 | -114 | 4 |
10 | KZC CG1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 55 | 178 | -123 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleblas, Lard | Teamspeler | |
Chorus, Axel | Teamspeler | |
Cool, Sarah | Teamspeler | |
Garritzen, Rie | Teamspeler | |
Hopman, Willemijn | Teamspeler | |
Kort, Chloe | Teamspeler | |
Leek, Karlijn | Teamspeler | |
Mulder, Ties | Teamspeler | |
Paarlberg, Casper | Teamspeler | |
Rijk, Mats de | Teamspeler | |
Veninga, Tirza | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cool, Tijs | Technische staf | Teammanager |
Garritzen, Edgar | Technische staf | Assistent-Coach |
Potemans, Leander | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 19.00 - 20.00 u | Leander |
donderdag | 19.15 - 20.15 u | Leander |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl