Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWK BG1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 122 | 55 | 67 | 39 |
2 | De Houtrib BG1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 106 | 83 | 23 | 24 |
3 | Nunspeet BG1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 75 | 67 | 8 | 24 |
4 | ZEW BG1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 | 61 | 15 | 22 |
5 | De Meeuwen Diemen BG1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 56 | 28 | 22 |
6 | Flevo BG1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 55 | 99 | -44 | 12 |
7 | Polar Bears/VZC BG1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 51 | 148 | -97 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Benthe | Teamspeler | Speler |
Buijs, Koen | Teamspeler | Speler |
De Bonis, Dominique | Teamspeler | Speler |
Garritzen, Johan | Teamspeler | Speler |
Nannes, Jim | Teamspeler | Speler |
Nollet, Kai | Teamspeler | Speler |
Oevelen, Mare van | Teamspeler | Speler |
Schill, Rebecca | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Madelon | Technische staf | Coach |
Hooijberg, Robin | Technische staf | Coach |
Schill, Frans | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 19.00 - 20.00 u | Madelon / Robin |
donderdag | 19.15 - 20.15 u | Madelon / Robin |
De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
E-mail: ledenservice@demeeuwen.nl